منوعات

ترتيب الدوري السعودي 

ترتيب الدوري السعودي..فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى  دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.

ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي

هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي القادسية والوحدة والعين بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما تأهل الثلاثي الطائي والحزم والفيحاء.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2021-2022…

ترتيب الدوري السعودي

فريق ل ف ت خ م +/- فرق نقاط
1 الهلال 30 18 7 5 0 27:60 33 61
2 الشباب 30 17 6 7 0 43:68 25 57
3 الاتحاد 30 15 11 4 0 29:45 16 56
4 التعاون 30 13 8 9 0 30:42 12 47
5 الإتفاق 30 14 5 11 0 48:50 2 47
6 النصر 30 13 7 10 0 40:53 13 46
7 الفتح 30 12 6 12 0 55:55 0 42
8 الأهلي 30 11 6 13 0 56:44 -12 39
9 الفيصلي 30 9 9 12 0 47:42 -5 36
10 الرائد 30 10 6 14 0 47:44 -3 36
11 ضمك 30 9 9 12 0 48:43 -5 36
12 الباطن 30 9 9 12 0 55:43 -12 36
13 أبها 30 10 6 14 0 50:42 -8 36
14 القادسية 30 8 11 11 0 47:41 -6 35
15 الوحدة 30 9 5 16 0 60:40 -20 32
16 العين 30 5 5 20 0 64:34 -30 20

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى